Демонтаж
Прайс лист и цены на металлы а также стоимость демонтажа.
Демонтажные работы по резке металла.
Расценки по состоянию на 2018-19 год.
Надбавочные коэффициенты на демонтажные работы.
ПОХОЖЕЕ НА САЙТЕ:
Демонтаж цена
Демонтажные работы
Демонтаж ангаров
Прайс-лист. Расценки на демонтажные работы.
Компания "Ломовозов Демонтаж" осуществляет все виды работ по демонтажу металлических конструкций любой сложности!
Сносим гаражи и ангары, демонтируем крупногабаритное оборудование и многое другое.
Наша Компания являемся лицензированной организацией, имеющей все требуемые допуски для проведения работ по любому демонтажу.
Прайс лист и цены на металлы а также стоимость демонтажа.

Расценки по состоянию на 2018-19 год.
Надбавочные коэффициенты на демонтажные работы.
Услуга | Высота демонтируемого объекта | Надбавка за 1 тонну |
Демонтаж легкий | до 5 метров | 0% |
Демонтаж средний | до 15 метров | 10-50% |
Демонтаж тяжелый | от 15 метров | от 50% |
Вид демонтажа металлокострукций | Цена за т. |
Резка металла газом или электроинструментом | от 1200 руб |
Демонтаж металлических ангаров | 2018 руб |
Демонтаж металлических гаражей | 2019 руб |
Демонтаж металлических вывесок | 2022 руб |
Демонтаж металлических емкостей | 2020 руб |
Демонтаж металлических вышек | 2019 руб |
Демонтаж металлических труб | 2005 руб |
Демонтаж металлических заборов | 2006 руб |
Демонтаж металлических ворот | 2007 руб |
Демонтаж металлических (стальных) тросов | по договоренности |
Демонтаж металлических цепей | 2009 руб |
Демонтаж металлических рекламных конструкций | 2010 руб |
Демонтаж металлических рекламных вывесок | 2011 руб |
Демонтаж железных арочных ангаров | 2012 руб |
Демонтаж железных гаражей типа "ракушка" | 2013 руб |
Демонтаж каркасов железных вывесок | 2014 руб |
Демонтаж железных и нержавеющих емкостей | 2015 руб |
Демонтаж железных водонапорных вышек | 2016 руб |
Демонтаж железных и чугунных труб | 2017 руб |
Демонтаж железобетонных заборов | не производим |
Демонтаж железных ворот | 2019 руб |
Демонтаж железных тросов | не производим |
Демонтаж железных якорных цепей | 2021 руб |
Демонтаж железных высотных рекламных конструкций | по договоренности |
Демонтаж железных высотных рекламных вывесок | по договоренности |
Цена приема лома марки:
Прайс-лист. Расценки на демонтажные работы.
Прайс-лист. Расценки на демонтажные работы.
ПОХОЖЕЕ НА САЙТЕ:
Демонтаж цена
Демонтажные работы
Демонтаж ангаров