Средние цены на цветные металлы в 2020 году. Медь, Алюминий, Свинец, Бронза
Средние цены в приемных пунктах Москвы на 2020 год.
Цветной металл | Цена за тонну | Цена за кг |
Алюминий Микс | 75 000 руб. | 75 р. |
Алюминий Профиль | 110 000 руб. | 110 р. |
Алюминий Электротех | 120 000 руб. | 120 р. |
Лом меди Mix | 440 000р. | 440 р. |
Лом меди Кусоковой | 450 000 руб. | 450 р. |
Лом меди Блеск | 460 000 руб. | 460 р. |
Лом меди Луженка | 350 000 руб. | 350 р. |
Лом меди Стекло | 250 000 руб. | 250р. |
Латунь | 250 000 руб. | 250 р. |
Бронза | 270 000 руб. | 270 р. |
Свинец | 110 000 руб. | 110 р. |
Нержавейка | 72 000 руб. | 72 р. |
Сегодня Вы можете сдать у нас лом цветмета (лом меди, алюминия, латуни и бронзы) по высокой цене.
Сдать лом цветных и черных металлов. Цены в Москве
Наименование | Цена от 1 тонны |
Медь | |
Медь - Медные провода и медь сорта БЛЕСК, 2 мм и более. | 590 руб/кг |
Медь - Медь КУСОК - Куски круглого и плоского медного проката | 540 руб/кг |
Медь - Медные провода, медь отожженая (жженка) 2 мм и более | 535 руб/кг |
Медь - Медные провода, не освобождённые от изоляции | 375 руб/кг |
Медь - Медь МИКС | 525 руб/кг |
Алюминий | |
Алюминий - Алюминий электротехнический (кабель) провода очищенные, шина. | 130 руб/кг |
Алюминий - Алюминий пищевой | 110 руб/кг |
Алюминий - Алюминиевый профиль АД 31 | 115 руб/кг |
Алюминий - Алюминий моторный (хлам) | 80 руб/кг |
Алюминий - Алюминий МИКС | 85 руб/кг |
Лом черного металла | |
Лом черного металла - 3A - стальной лом | 24.50 руб/кг |
Лом черного металла - 3AБ - сталь | 24.50 руб/кг |
Лом черного металла - 12A - стальной лом | 26.00 руб/кг |
Лом черного металла - 17А, 17Б – чугун | 24.00 руб/кг |
Лом черного металла - 5А 5АР 5А1 5AБ Сталь | 24.00 руб/кг |